升蓝软件知识文档库 www.hiblue.cn
所有者权益变动表
2008-10-07
所有者权益变动表(Statement of change in equity)
所有者权益变动表: 什么是所有者权益变动表
所有者权益变动表 (又称:股东权益变动表)是指反映构成所有者权益的各组成部分当期的增减变动情况的报表。
所有者权益变动表解释在某一特定时间内,股东权益如何因企业经营的盈亏及现金股利的发放而发生的变化。他是说明管理阶层是否公平对待股东的最重要的信息。
所有者权益变动表: 所有者权益变动表的结构
所有者权益变动表
编制单位:××股份有限公司
| 20×8年度
| 单位:元
|
项目 | 本年金额 | 上年金额
|
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计
|
一、上年年末余额 | | | | | | | | | | | |
|
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
|
前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
|
二、本年年初余额 | | | | | | | | | | | |
|
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | |
|
(一)净利润 | | | | | | | | | | | |
|
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | | | |
|
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | | | | | | | | | | | |
|
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | | | | | | | | | | | |
|
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | | | | | | | | | | | |
|
4.其他 | | | | | | | | | | | |
|
上述(一)和(二)小计 | | | | | | | | | | | |
|
(三)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
|
1.所有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
|
2.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
|
3.其他 | | | | | | | | | | | |
|
(四)利润分配 | | | | | | | | | | | |
|
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
|
2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
|
3.其他 | | | | | | | | | | | |
|
(五)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
|
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
|
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
|
3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
|
4.其他 | | | | | | | | | | | |
|
四、本年年末余额 | | | | | | | | | | | |
|
所有者权益变动表: 所有者权益变动表的内容
所有者权益变动表至少应当单独列示反映下列信息的项目:
(一)净利润;
(二)直接计入所有者权益的利得和损失项目及其总额;
(三)会计政策变更和差错更正的累积影响金额;
(四)所有者投入资本和向所有者分配利润等;
(五)按照规定提取的盈余公积;
(六)实收资本(或股本)、资本公积、盈余公积、未分配利润的期初和期末余额及其调节情况。
|
|
Copyright © 2000-2010 Shenzhen Hiblue Software Co., Ltd.
Url:
www.hiblue.cn